| Peringkat | Keran/Faucet | Minimum | Maksimum | Rata-rata* | Per jam* | Waktu | Metode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bitcoins43 (LTC) | 9700 | 9700 | 9700 | 3233 | 180 | FaucetBox | |
| 42 | FreeCryptocurrency.eu | 5000 | 50000 | 5900 | 5900 | 60 | FaucetBox | |
| 43 | Kran Kriptoplus | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 | 5 | FaucetBox | |
| 44 | Litecoin-xyiz | 5000 | 7000 | 5000** | 208** | 1440 | FaucetBox | |
| 45 | Litecoin Max | 5000 | 5000 | 5000 | 208.33 | 1440 | FaucetBox | |
| 46 | BigCoin | 4000 | 100000 | 4000** | 8000** | 30 | FaucetBox | |
| 47 | Bitcoin Vs Price | 30 | 30 | 30 | 360 | 5 | FaucetBox |
Sebelumnya 10 |
|
| *Semua rata-rata yang disediakan oleh kran dan mungkin tidak akurat! **Pembayaran minimum digunakan sebagai rata-rata tidak tersedia - rata mungkin lebih tinggi! | |



