Peringkat | Keran/Faucet | Minimum | Maksimum | Rata-rata* | Per jam* | Waktu | Metode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dash Faucet Net | 500 | 500000 | 917 | 917 | 60 | Direct | |
2 | Moon Dash | 0.00000192 | 0.00001 | 1.92E-6** | 1.92E-6** | 5 | Coinpot | |
3 | Dash Faucet.info | 4555 | 4777 | 4555** | 911** | 300 | ePay | |
4 | Catcatyfaucet | 3500 | 3500 | 3500 | 145 | 1440 | ePay | |
5 | Ref-Hunters | 3500 | 5000 | 3500** | 350** | 600 | ePay | |
6 | DASH-Faucet | 1250 | 5000000 | 1250** | 1250** | 60 | ePay | |
7 | Cool Dark COin | 1200 | 50000 | 1200** | 1600** | 45 | FaucetBox | |
8 | Monster Coin | 500 | 1000 | 500** | 333** | 90 | ePay | |
9 | Bitcoin Navigator | 200 | 2000 | 200** | 20** | 600 | ePay | |
10 | Free PPC DASH | 200 | 500 | 200** | 200** | 60 | ePay |
Berikutnya 10 | |
*Semua rata-rata yang disediakan oleh kran dan mungkin tidak akurat! **Pembayaran minimum digunakan sebagai rata-rata tidak tersedia - rata mungkin lebih tinggi! |